每日更新 · 精准分析 · 权威数据
组六形态 · 和值17
大小比2:1 · 奇偶比1:2
近30期3D走势图(带连线分析)
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024285 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 |
| 2024284 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 |
| 2024283 | 9 | 4 | 4 | 17 | 5 |
| 2024282 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 |
| 2024281 | 7 | 8 | 0 | 15 | 8 |
| 2024280 | 2 | 5 | 9 | 16 | 7 |
| 2024279 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 |
| 2024278 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 |
近期热号:5 7 9
近期热号:2 3 7
近期热号:8 1 6
金胆:7 银胆:3 铜胆:5
135 357 378 579
百位:1 3 5 7 | 十位:2 4 7 9 | 个位:0 3 5 8
| 期号 | 开奖号 | 试机号 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 285 | 528 | 836 | 15 | 组六 |
| 284 | 371 | 492 | 11 | 组六 |
| 283 | 944 | 157 | 17 | 组三 |
| 282 | 163 | 280 | 10 | 组六 |
| 281 | 780 | 631 | 15 | 组六 |
| 280 | 259 | 748 | 16 | 组六 |
| 279 | 416 | 395 | 11 | 组六 |
| 278 | 037 | 512 | 10 | 组六 |
快速计算号码和值
智能分析号码跨度
一键判断奇偶比例